三回程烘干機能烘干的物料特征為:用手捏物料,松開后能自然呈散開狀,不易粘結和纏繞且粒度小于25mm的礦物料。
1、三層隔熱效果,鑲鉗式結構體,實現循環自保溫,降低了熱損耗。
2、歐洲克虜伯熱交換技術,提高了熱利用率,使工作效率更高。3、三個不同直徑的同心圓筒體,按照一定的數學關系和結構形式,彼此相嵌組合,縮小了烘干機長度,減少了占地面積和電耗。
4、筒內裝有不同角度和間距的揚料板與導料板,此結構能保證物料在重力的作用下沿著螺旋方向運動,在筒內保持足夠的停留時間和充分的分散度,與來自燃燒室的熱氣流進行充分熱交換,極大地提高了水分蒸發強度。
5、采用剎克龍旋風除塵技術和水除塵相結合,尾氣排放完全符合國家工業尾氣排放標準。
三回程烘干機最新技術參數:
型 號 | 規格(mm) | 生產率 | 終水分 | 燃焦量(kg/t砂) | 功率(KW) |
AQS-623 | 1800×2000 | 1-3m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 4 |
AQS-625 | 2000×2400 | 4-6m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 5.5 |
AQS-628 | 2500×2700 | 7-9m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 7.5 |
AQS-6210 | 2800×3000 | 10-14m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 4×2 |
AQS-6215 | 3000×3300 | 15-20m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 7.5×2 |
AQS-6220 | 3000×5400 | 20-30m³ | 0.1-0.8% | 7-10 | 11×2 |
AQ-2045 | 2000×4500 | 15-18T | 0.1-0.8% | 7-12 | 22 |
AQ-2250 | 2200×5000 | 17-20T | 0.1-0.8% | 7-12 | 25 |
AQ-2258 | 2200×5800 | 19-25T | 0.1-0.8% | 7-12 | 30 |
AQ-2560 | 2500×6000 | 25-30T | 0.1-0.8% | 7-12 | 35 |
AQ-2565 | 2500×6500 | 28-32T | 0.1-0.8% | 7-12 | 37 |
AQ-2765 | 2700×6500 | 30-35T | 0.1-0.8% | 8-15 | 40 |
AQ-2868 | 2800×6800 | 33-40T | 0.1-0.8% | 8-15 | 45 |
AQ-3070 | 3000×7000 | 40-42T | 0.1-0.8% | 8-15 | 50 |
AQ-3270 | 3200×7000 | 42-48T | 0.1-0.8% | 8-15 | 60 |
AQ-3280 | 3200×8000 | 45-55T | 0.1-0.8% | 8-15 | 70 |
AQ-3680 | 3600×8000 | 55T-75T | 0.1-0.8% | 10-18 | 85 |
AQ-3885 | 3800×8500 | 70-90T | 0.1-0.8% | 10-18 | 90 |
AQ-4290 | 4200×9000 | 80-120 | 0.1-0.8% | 10-18 | 125 |
1、進行鑄造砂烘干,用于鑄造行業。
2、進行黃沙、河沙、機制砂烘干,用于生產干粉砂漿。以上,由二手三回程烘干機官網提供:www.bayernsuche.com提供,購買二手三回程烘干機認準官網正品,24小時咨詢電話:0371-56630331
了解詳情請留下您的聯系方式我們24小時內與您聯系:TEL:15517178883 0371-56630331