以下為江西井岡山機場報廢設備出售詳細資料,出售的主要設備包括:低壓開關柜、變壓器柜等報廢機場設備,由江西省機場集團有限公司吉安機場分公司直接處理,若有意向請根據下面聯系方式直接聯系我司。
1、報廢設備清單:
序號 | 資產名稱 | 規格型號 | 投用日期 | 原值(元) | 凈值(元) |
1 | 格力空調 | KFR-32556D1-N1 | 2010/8/30 | 2,630.00 | 131.5 |
2 | 海信液晶電視機 | 2014/1/28 | 6,350.00 | 1,976.46 | |
3 | 大型托板(005) | 2012/5/22 | 0 | 0 | |
4 | 登機牌打印機 | BTP-6210A | 2012/7/26 | 18,500.00 | 3,121.83 |
5 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
6 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
7 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
8 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
9 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
10 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
11 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
12 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
13 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
14 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
15 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
16 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
17 | 格力柜式空調 | KFR-72566SAa | 2012/7/26 | 5,800.00 | 978.72 |
18 | TCL 彩電 | TCL | 2012/5/22 | 0 | 0 |
19 | 格力空調 | 5P柜式空調 | 2011/5/31 | 11,722.00 | 678.89 |
20 | 美的空調 | 立式KFR-72LW/SDNY-IB(R3) | 2014/9/28 | 10,400.00 | 3,237.09 |
21 | 除濕機 | DH-816C | 2010/11/24 | 1,500.00 | 75 |
22 | 除濕機2 | DH-816C | 2010/11/24 | 1,500.00 | 75 |
23 | 飛機救援掛具 | A320 | 2009/5/31 | 17,000.00 | 850 |
24 | 飛機救援掛具 | EMB145 | 2009/5/31 | 15,000.00 | 750 |
25 | 飛機救援掛具 | CRJ200 | 2009/5/31 | 15,000.00 | 750 |
26 | 飛機救援牽引繩 | 2009/5/31 | 4,900.00 | 245 | |
27 | 飛機救援牽引繩 | 2009/5/31 | 4,900.00 | 245 | |
28 | 飛機救援牽引繩 | 2009/5/31 | 4,900.00 | 245 | |
29 | 飛機救援保險繩 | 2009/5/31 | 3,433.33 | 171.67 | |
30 | 飛機救援保險繩 | 2009/5/31 | 3,433.33 | 171.67 | |
31 | 飛機救援保險繩 | 2009/5/31 | 3,433.34 | 171.67 | |
32 | 飛機救援轉盤 | 2009/5/31 | 7,000.00 | 350 | |
33 | 耳機 | 2011/3/18 | 2,950.00 | 147.5 | |
34 | 耳機 | 2011/3/18 | 2,950.00 | 147.5 | |
35 | 機務耳機 | H3530 | 2013/11/27 | 3,282.05 | 164.1 |
36 | 機務耳機 | H3530 | 2013/11/27 | 3,282.05 | 164.1 |
37 | 機務耳機 | H3530 | 2013/11/27 | 3,282.06 | 164.1 |
38 | 航空耳機 | 美國DAVID CLARK H3530 | 2017/7/25 | 2,564.10 | 1,041.75 |
39 | 航空耳機 | 美國DAVID CLARK H3530 | 2017/7/25 | 2,564.10 | 1,041.75 |
40 | 航空耳機 | 美國DAVID CLARK H3530 | 2017/7/25 | 2,564.11 | 1,041.75 |
41 | 航空耳機 | David Clark H3530 | 2018/4/25 | 2,820.51 | 1,480.77 |
42 | 航空耳機 | David Clark H3530 | 2018/4/25 | 2,820.51 | 1,480.77 |
43 | 航空耳機 | David Clark H3530 | 2018/4/25 | 2,820.52 | 1,480.77 |
44 | 話筒 | 2011/3/18 | 2,350.00 | 117.5 | |
45 | 話筒 | 2011/3/18 | 2,350.00 | 117.5 | |
46 | 話筒 | 2011/3/18 | 2,350.00 | 117.5 | |
47 | 話筒 | 2011/3/18 | 2,350.00 | 117.5 | |
48 | 話筒 | 2011/3/18 | 2,350.00 | 117.5 | |
49 | 話筒 | 2011/3/18 | 2,350.00 | 117.5 | |
50 | 格力空調 | KFR-50411J-N5 | 2010/8/30 | 4,580.00 | 229 |
51 | 數據采集器 | 2012/12/17 | 6,978.17 | 348.91 | |
52 | 飛利浦電視機 | 飛利浦43PFF5282 | 2018/3/19 | 2,205.13 | 1559.11 |
53 | 海爾電熱水器 | ES80H—K5(ZE) | 2016/4/12 | 1,444.44 | 758.32 |
54 | 割灌機 | 斯蒂爾FS55 | 2016/6/22 | 2,700.00 | 1,322.48 |
55 | 擺臂式垃圾箱 | 擺臂式垃圾箱 | 2016/6/28 | 8,247.86 | 4,460.68 |
56 | 控制臺 | NDDCS-300 | 2004/5/1 | 68,008.69 | 3,400.43 |
57 | 低壓開關柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
58 | 低壓開關柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
59 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
60 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
61 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
62 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.09 | 2,074.46 |
63 | 變壓器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004/5/1 | 273,496.42 | 13,674.82 |
64 | 變壓器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004/5/1 | ||
65 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 49,404.91 | 2,470.25 |
66 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 49,404.91 | 2,470.25 |
67 | UPS穩壓延時器 | 工業UPS | 2013/5/31 | 3,890.00 | 232.99 |
68 | UPS穩壓延時器 | 工業UPS | 2013/5/31 | 3,890.00 | 232.99 |
69 | 車底檢測鏡 | UV-MT | 2013/5/31 | 3,000.00 | 743.75 |
70 | 車底檢測鏡 | UV-MT | 2013/5/31 | 3,000.00 | 743.75 |
71 | 車底探測器 | 2012/5/22 | 0 | 0 | |
72 | 消防報警主機 | 2013/11/27 | 11,650.49 | 3,441.80 | |
73 | 手持金屬探測器 | PD140R | 2013/5/31 | 3,000.00 | 743.75 |
74 | 手持金屬探測器 | PD140R | 2013/5/31 | 3,000.00 | 743.75 |
75 | 手持金屬探測器 | PD140VR | 2014/8/19 | 2,564.10 | 759.75 |
76 | 手持金屬探測器 | PD140VR | 2014/8/19 | 2,564.11 | 759.75 |
77 | 聯想臺式電腦 | 聯想臺式電腦 | 2011/5/31 | 4,650.00 | 232.5 |
78 | 聯想筆記本電腦 | 2012/5/22 | 0 | 0 | |
79 | 凱利金松冷柜 | 2013/3/14 | 5,740.00 | 1,332.20 | |
80 | 康佳47吋液晶電視 | LC47DS60DC | 2010/8/31 | 5,149.00 | 257.45 |
81 | 康佳液晶電視機 | 2011/4/26 | 2,700.00 | 135 | |
82 | 洗衣機 | 富士山808028 | 2012/11/23 | 1,960.00 | 377.27 |
83 | 洗衣機 | 2012/10/31 | 1,198.00 | 240.11 | |
84 | 海爾電熱水器 | ES100H-HC | 2016/11/29 | 1,452.99 | 843.39 |
85 | 低壓開關柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
86 | 低壓開關柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
87 | 低壓開關柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
88 | 低壓開關柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
89 | 低壓開關柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
90 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
91 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
92 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
93 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
94 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
95 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
96 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 49,404.91 | 2,470.25 |
97 | 低壓動力箱 | XGL | 2004/5/1 | 30,322.99 | 1,516.15 |
98 | 低壓動力箱 | XGL | 2004/5/1 | 30,322.99 | 1,516.15 |
99 | 低壓動力箱 | XGL | 2004/5/1 | 30,322.99 | 1,516.15 |
100 | 低壓動力箱 | XGL | 2004/5/1 | 30,322.99 | 1,516.15 |
101 | 低壓動力箱 | XGL | 2004/5/1 | 30,322.99 | 1,516.15 |
102 | 手提行李X光機 | HI-SCAN6046si | 2008/10/31 | 580,000.00 | 29,000.00 |
部分報廢設備實拍:
3、出售條件
(一)設備展示
競價公司可在2021年9月15日前與井岡山機場規劃財務部聯系,在聯系人陪同下前往設備所在處查看。
(二)設備的競價規則
1.參加本次競價的人員必須以公司代表的名義參加,提供加蓋公章的營業執照,不得以個人名義參加;
2.競價公司的出價必須是清單內所有設備整體打包價格;
3.如有意競價的公司需在2021年9月17日9:30前上交叁仟元(¥3000.00)保證金至賬戶:江西省機場集團有限公司吉安機場分公司,開戶行:中國建設銀行泰和縣支行(賬號:3*00 1452 5000 5250 00*7)。競價公司在轉賬時需備注款項名目(競價設備保證金),此次競價未中選公司的保證金在競價結束后原數退還,中選公司的保證金將在競價款項中抵扣;
4.各競價的公司,于2021年9月17日9:30前將競價函寄至或送達吉安機場行政樓規劃財務室,我司將以最終競價函到達時間為準。(聯系人:彭女士,聯系電話:079&-897*009,13479&3100*)逾時者視為放棄本次競價;
5.中選公司在接到中選通知后5工作日內拒不履行后續事宜等,將取消中選資格,保證金也將不予返還;
6.競價所得報廢設備的拆卸、運輸等一切費用由中選公司負責。
(三)設備的競價流程
本次競價采用單次報價的方式進行競賣,競價公司必須書面加蓋公章以密封形式一次性報出不得更改的價格。我司將與各競價公司在2021年9月22日上午9:30行政樓216室統一開啟競價函,根據競價公司營業執照、相關設備回收處理資質證明、市場報廢回收價和報價最高等因素形成競價報告,確定候選公司,如只有一家參加此次競價我司將與唯一的競價公司進行競談,確定最終成交價;中選公司在接到中選通知書后5個工作日內付清競拍款項。
了解詳情請留下您的聯系方式我們24小時內與您聯系:TEL:15517178883 0371-56630331